柳樂 明伸
なぎら あきのぶ
所属・職名:グローバルマネジメント学部 講師
専門・研究分野:ファイナンス(投資論)/金融論
担当授業科目:データサイエンス入門
所属・職名:グローバルマネジメント学部 講師
専門・研究分野:ファイナンス(投資論)/金融論
担当授業科目:データサイエンス入門
| 学歴 | 一橋大学商学部商学科 卒業 一橋大学商学研究科経営学修士コース 修了 一橋大学大学院 商学研究科博士後期課程 修了 |
| 学位 | 一橋大学 博士(商学) |
| 職歴 | 一橋大学 森有礼高等教育国際流動化機構 研究補助員 一橋大学大学院経営管理研究科 特任助教 東京外国語大学 非常勤講師 札幌大学 地域共創学群 経済学系 専任講師 北星学園大学 非常勤講師 |
| 所属学会 | 日本ファイナンス学会 日本金融学会 日本経営財務学会 |
著書・論文
論文
| 論文名 | 単/共 | 掲載誌 | 発行年 |
| 個別株式の変動要因と市場のアノマリー | 単著 | 経済と経営 第56巻 第1号 | 2026年3月 |
| 大学における金融教育と学生の投資選択 | 共著 | 経済と経営 第55巻 第1号 | 2025年3月 |
| バリュー効果のミスプライシングの要因による検証 | 単著 | 経済と経営 第53巻 第1号 | 2023年3月 |
| 投資家の歪度への選好が倒産リスクアノマリーに与える影響 | 単著 | 経営財務研究 41巻,21-35頁 | 2021年12月 |
| The impact of subject-specific competencies and reading habits on the income of Japanese business and economics graduates, | 共著 | International Journal of Educational Development,81 | 2021年3月 |
| 政策保有株式と会計数値の関係 | 共著 | 資本市場 (417),56-66 | 2020年5月 |
| 日本企業の安定株主の実態 : 政策保有株式に焦点を当てて | 共著 | 資料版商事法務 (434),39-52 | 2020年5月 |
学会発表
- バリュー効果のミスプライシングの要因による検証, 2023年5月14日,日本金融学会2023年春季大会
- 倒産リスクアノマリーと投資家の歪度への選好,2020年5月,日本ファイナンス学会
- 倒産リスクと株式リターンの関係,2019年12月,日本ファイナンス学会秋季大会 ジュニアセッション
- 株式分割を通じた名目株価の変化とリターンの共変動,2018年10月,日本金融学会
- 名目株価の変化がリターンの変動に与える影響,2018年10月,経営財務学会
その他(報告書等)
- 企業の成長機会と株式アノマリー 2024年7月11日, 2024年 金融研究会(一橋大学)


