出願状況
本ページに掲載している年度以前の出願状況は、過去の入試情報をご覧ください。
グローバルマネジメント学部・健康発達学部
2026年度入学者選抜 出願状況
※志願倍率は小数第2位を四捨五入
総合型選抜(確定)
| 学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
| グローバルマネジメント | グローバルマネジメント | 15 | 53 | 3.5 |
| 健康発達 | 食健康 | - | - | - |
| こども | 7 | 37 | 5.3 |
学校推薦型選抜(確定)
| 学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
| グローバルマネジメント | グローバルマネジメント(県内枠) | 30 | 43 | 1.4 |
| グローバルマネジメント(全国枠) | 15 | 23 | 1.5 | |
| 健康発達 | 食健康 | 10 | 22 | 2.2 |
| こども | 13 | 24 | 1.8 |
特別選抜(確定)
| 学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 備考 |
| グローバルマネジメント | グローバルマネジメント | 若干名 | 3 | |
| 健康発達 | 食健康 | 若干名 | 0 | |
| こども | 若干名 | 1 |
第3年次編入学(確定)
| 学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 備考 |
| グローバルマネジメント | グローバルマネジメント | 若干名 | 3 |
一般選抜(前期日程)(確定)
| 学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
| グローバルマネジメント | グローバルマネジメント(A方式) | 30 | 84 | 2.8 |
| グローバルマネジメント(B方式) | 60 | 208 | 3.5 | |
| 健康発達 | 食健康 | 18 | 87 | 4.8 |
| こども | 20 | 45 | 2.3 |
一般選抜(中期日程)(確定)
| 学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
| グローバルマネジメント | グローバルマネジメント | 20 | 223 | 11.2 |
| 健康発達 | 食健康 | 2 | 68 | 34.0 |
| こども | - | - | - |



